<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mundiTECH</title>
	<atom:link href="http://www.munditech.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munditech.info</link>
	<description>Porque a tecnologia não pára...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 15:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>euCOINS.com &#8211; catalogo online das moedas da zona euro</title>
		<link>http://www.munditech.info/2012/04/04/eucoinscom-catalogo-online-das-moedas-da-zona-euro/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2012/04/04/eucoinscom-catalogo-online-das-moedas-da-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Online]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[www.eucoins.com destingue-se com sendo um catalogo online das moedas dos países da zona euro. A informação é útil principalmente para os coleccionadores de moedas. As imagens são muitas e de qualidade. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2012/04/04/eucoinscom-catalogo-online-das-moedas-da-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedalar no Google StreetView</title>
		<link>http://www.munditech.info/2010/11/07/pedalar-google-streetview/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2010/11/07/pedalar-google-streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Começam a surgir na Internet os primeiros projetos que utilizam o Google Street View, sistema de navegação de mapas da Google que mostra imagens reais dos locais explorados. De forma surpreendente, alguns geeks desenvolveram maneiras próprias de visitar os locais pesquisados, combinando exercícios físicos, mostrando que esta coisa de sedentarismo não é uma regra geral. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2010/11/07/pedalar-google-streetview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erro no Google Maps provoca conflito e invasão de Exército</title>
		<link>http://www.munditech.info/2010/11/07/erro-google-maps-provoca-conflito-invaso-de-exrcito/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2010/11/07/erro-google-maps-provoca-conflito-invaso-de-exrcito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 01:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[O serviço de mapas do Google tornou-se nesta sexta-feira protagonista de disputas fronteiriças entre os países Costa Rica e Nicarágua, depois que a companhia anunciou que cometeu uma &#8220;inexatidão&#8221; no traçado da fronteira. Segundo a Nicarágua, o Google Maps demarcou as fronteiras de maneira correcta, incluindo no território do país uma porção da Ilha Calero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2010/11/07/erro-google-maps-provoca-conflito-invaso-de-exrcito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Mac 2011</title>
		<link>http://www.munditech.info/2010/11/05/294/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2010/11/05/294/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[office mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Crie documentos e apresentações profissionais com o software de produtividade mais usado para o Mac. E como o Office para Mac 2011 é compatível com o Office para Windows, você pode trabalhar nos documentos com qualquer um, em qualquer lugar. Obtenha as ferramentas para gerenciar negócios e tarefas particulares dentro dos seus prazos. Crie documentos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2010/11/05/294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos urbanos na segurança informática</title>
		<link>http://www.munditech.info/2010/11/05/mitos-urbanos-na-seguranca-informatica/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2010/11/05/mitos-urbanos-na-seguranca-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[A indústria da segurança informática está povoada de mitos. E a Panda Security resolveu desvendar os mais comuns De acordo com a empresa são cinco os mitos mais comuns sobre o que se passa nas empresas de segurança informática: As empresas de antivírus são quem cria os vírus As empresas de segurança contratam hackers Não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2010/11/05/mitos-urbanos-na-seguranca-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinar combinações de tipos de letra</title>
		<link>http://www.munditech.info/2010/11/03/treinar-combinaes-de-tipos-de-letra/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2010/11/03/treinar-combinaes-de-tipos-de-letra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[O fontTrainer é um excelente recurso para designers. Com ele poderá treinar diversas combinações com tipos de letra sem grandes perdas de tempo. Configure o texto que vai aparecendo para indicar a fonte usada em cada palavra, treine as suas habilidades tipográficas com algumas fontes famosas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2010/11/03/treinar-combinaes-de-tipos-de-letra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidade Tecnológica estará pronta em 2012</title>
		<link>http://www.munditech.info/2010/11/03/cidade-tecnologica-estara-pronta-em-2012/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2010/11/03/cidade-tecnologica-estara-pronta-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Foi apresentada a Cidade Tecnológica de Paços de Ferreira. Trata-se de um investimento de oito milhões de euros que vai renovar o espaço da antiga Esquadra 12. É neste local que vão ser recuperados dois edifícios e construídos de raíz outros quatro, que acolherão, entre outros equipamentos, um Laboratório de Realidade Virtual ou um Auditório [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2010/11/03/cidade-tecnologica-estara-pronta-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEXT2PDF &#8211; criar PDF instantaneo</title>
		<link>http://www.munditech.info/2009/04/27/text2pdf-criar-pdf-instantaneo/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2009/04/27/text2pdf-criar-pdf-instantaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Online]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/2009/04/27/text2pdf-criar-pdf-instantaneo/</guid>
		<description><![CDATA[Text2PDF é um serviço simples e gratuito que permite a criação de documentos em PDF sem recurso a qualquer tipo de aplicação da Adobe. Para além de gratuito, este site é bastante prático e eficaz se pensar que pode criar um documento com a referida extensão em qualquer local, desde que tenha um computador e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2009/04/27/text2pdf-criar-pdf-instantaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon avança com bloqueio do Phorm</title>
		<link>http://www.munditech.info/2009/04/15/amazon-avanca-com-bloqueio-do-phorm/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2009/04/15/amazon-avanca-com-bloqueio-do-phorm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bloquio]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/2009/04/15/amazon-avanca-com-bloqueio-do-phorm/</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Europeia avisou ontem que vai iniciar procedimentos legais para impedir a utilização da tecnologia Phorm no Reino Unido. O serviço de controle do comportamento dos utilizadores foi testado na rede de banda larga da British Telecom sem consentimento dos utilizadores e a Amazon é agora a primeira empresa a garantir que bloqueia os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2009/04/15/amazon-avanca-com-bloqueio-do-phorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype acusado de espiar utilizadores</title>
		<link>http://www.munditech.info/2009/04/14/skype-acusado-de-espiar-utilizadores/</link>
		<comments>http://www.munditech.info/2009/04/14/skype-acusado-de-espiar-utilizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MundiTECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munditech.info/2009/04/14/skype-acusado-de-espiar-utilizadores/</guid>
		<description><![CDATA[O Skype é acusado de permitir espiar os utilizadores na China e filtrar palavras sensíveis como «Tibete» ou «Partido Comunista», segundo um estudo publicado por investigadores canadianos, escreve a Lusa. Os investigadores da Universidade de Toronto afirmam, no relatório, que os serviços de mensagens instantâneas do TOM-Skype são «regularmente monitorizados em busca de palavras sensíveis». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munditech.info/2009/04/14/skype-acusado-de-espiar-utilizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

